racing Ride Sports ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Event
| 2006年 ライド杯ミニバイクレース in サザン 90分耐久×2ヒート |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
| 2006年 Ride Sports 杯 参加要項 | ※06年版のPDFファイルをアップさせていただきました。 こちらの方を使用いただきます様お願い致します。 |
|
| 2006年 Ride Sports 杯 参加申込書(表) 2006年 Ride Sports 杯 参加申込書(裏) |
![]() |
||
![]() |
||

2006 Race Result
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | チーム名 | 1ヒートP | 2ヒートP | TOTAL |
| 1 | 2 | 橋本 ・ 飯塚 | FK&RST RACINGTEAM | 86 | 82 | 168 |
| 2 | 28 | 福盛田 ・ 佐々木 | みどまん・走的達人 | 85 | 80 | 165 |
| 3 | 3 | 吉田 ・ 古川 | FK RACING | 86 | 79 | 165 |
| 4 | 31 | 猪俣 ・ 秦 | 猪俣商会 | 82 | 81 | 163 |
| 5 | 7 | 加藤 ・ 高野 | Team Raccy & L8 | 80 | 83 | 163 |
| 6 | 25 | 松本 ・ 古沢 | モトハウス マツモト | 82 | 80 | 162 |
| 7 | 27 | 須藤 ・ 斉藤 | ライドスポーツ&108works | 82 |
89 | 161 |
| 8 | 9 | 岩崎 ・ 半澤 | ごまん族 ・ BB | 82 | 79 | 161 |
| 9 | 21 | 鈴木 ・ 早坂 | ホイールリペア仙台 | 82 | 79 | 161 |
| 10 | 16 | 佐藤 ・ 岩渕 | ねこパンチ & B・W・R | 82 | 78 | 160 |
| 11 | 15 | 高橋宏之 | (有)鈴木屋輪業商会 | 83 | 76 | 159 |
| 12 | 12 | 渡辺 ・ 中木 | 森くま モトテックR4 | 76 | 81 | 157 |
| 13 | 20 | 坂本和也 | ペイントハウスレーシング | 82 | 75 | 157 |
| 14 | 13 | 赤塚 ・ 黄木 | Vee's Factory レーシング | 80 | 75 | 155 |
| 15 | 4 | 西方 ・ 秋山 | BB−boys ! & 黄 | 79 | 76 | 155 |
| 16 | 5 | 斉藤 ・ 三浦 | YOU SHOP黒松 WAKO’S | 80 | 75 | 155 |
| 17 | 6 | 五十嵐 ・ 宍戸 | Team Raccy & L8 | 80 | 75 | 155 |
| 18 | 18 | 中沢守 ・ 中沢悟 | TeamBRF&大吉長町一丁目店 | 78 | 75 | 153 |
| 19 | 14 | 佐藤 ・ 佐々木 | (株)一二三自動車工業 | 81 | 71 | 152 |
| 20 | 23 | 武田 ・ 加藤 | Team TAIL SLIDE | 77 | 74 | 151 |
| 21 | 24 | 菊澤 ・ 菅原 | Team ゴッシー | 78 | 73 | 148 |
| 22 | 1 | 伊藤 ・ 三浦 | FK Racing | 81 | 71 | 148 |
| 23 | 17 | 中村 ・ 加藤 | 七十七銀行&北島音楽事務所 | 77 | 74 | 145 |
| 24 | 26 | 古川直也 | 笹原O & スピリッツ | 75 | 73 | 142 |
| 25 | 11 | 雁平 ・ 後藤 | G−G | 72 | 68 | 140 |
| 26 | 10 | 加藤 ・ 小金山 | Team BRF | 69 | 70 | 139 |
| 27 | 29 | 手塚 ・ 小山 | WAKO‘S & KOLOR‘S | 65 | 69 | 134 |
| 28 | 19 | 沼倉 ・ 高橋 | FREE POINT Racing |
57 | 74 | 131 |
| 29 | 8 | 斉藤崇史 | RT TEMPEST & YZF-ML | 67 | 60 | 127 |
| 30 | 71 | Nobi Iso | Veloce racing USA | 71 | 54 | 125 |
| 31 | 22 | 畑中 ・ 二川 | ホイールリペア仙台 | 43 | 4 | 47 |
| 32 | 30 | 岩崎 ・ 加藤 | チーム博輪舎 | 4 | 0 | 4 |


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
racing Ride Sports